索引号: | 002516852/2023-27184 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2023-07-25 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年7月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新安江街道新安东路102-1号百合园9幢 建德市新安江自然资源所 联系方式: 057158306109
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测面积(宗地/建筑㎡) | 发证面积(宗地/建筑㎡) | 用途(土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 唐益平 户 | 宅基地 | 下涯镇金洲村石楼28号 | 134.31/367.45 | 125.00/367.45 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 叶建土 户 | 宅基地 | 下涯镇金洲村潘村36号 | 132.30/356.95 | 125.00/356.95 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 麻灶坤 户 | 宅基地 | 下涯镇金洲村潘村38号 | 167.23/401.85 | 140.00/401.85 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 徐有法 户 | 宅基地 | 下涯镇金洲村石楼64号 | 120.14/327.74 | 120.14/327.74 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 张望新 户 | 宅基地 | 下涯镇乌驹市村赵家26号 | 128.39/343.45 | 128.39/343.45 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 王品三 户 | 宅基地 | 下涯镇大洲村日晒坞 | 31.19/31.20 | 31.19/31.20 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 方伟忠 户 | 宅基地 | 下涯镇金洲村洪村自然村129号 | 90.31/261.77 | 90.00/261.77 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 陈建坤 户 | 宅基地 | 下涯镇金洲村七坞85号 | 109.85/278.59 | 109.85/278.59 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 何小明 户 | 宅基地 | 下涯镇丰和村埂头57号 | 140.97/370.46 | 125.00/370.46 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
10 | 陈星星 户 | 宅基地 | 下涯镇乌驹市村村东204号 | 102.04/387.61 | 102.04/309.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局
2023年7月 8日