索引号: | 002516852/2023-27132 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2023-07-20 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年_8 月_1 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新安江街道新安东路102-1号百合园9幢 建德市新安江自然资源所 联系方式: 057158306109
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测面积(宗地/建筑㎡) | 发证面积(宗地/建筑㎡) | 用途(土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 鲍彩珍 户 | 宅基地 | 莲花镇莲花村洪大坞19-2号 | 115.52/191.98 | 121.43/312.08 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 邵余松 户 | 宅基地 | 莲花村莲花村洪大坞24号 | 134.78/339.30 | 125.00/339.30 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 王忠良 户 | 宅基地 | 莲花镇莲花村莲花路89号 | 125.55/247.17 | 125.00/247.17 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 陈国英 户 | 宅基地 | 莲花镇莲花村刘家41号 | 110.54/379.97 | 110.54/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 邵春雷 户 | 宅基地 | 莲花镇莲花村郭村老街32号 | 138.82/354.22 | 125.00/354.22 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 彭延清 户 | 宅基地 | 莲花镇莲花村洪大坞22-2号 | 143.42/511.39 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 冯根生 户 | 宅基地 | 莲花镇昴畈村村西55号 | 90.96/252.82 | 90.00/252.82 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 聂银樟 户 | 宅基地 | 莲花镇莲花村莲花路113号 | 148.21/515.05 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 宋青林 户 | 宅基地 | 莲花镇莲花村莲花路149号 | 97.00/428.52 | 96.27/291.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
10 | 许仙成 户 | 宅基地 | 莲花镇莲花村莲花路81-2号 | 155.09/538.79 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局
2023年7月11 日