索引号: | 002516852/2023-26238 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2023-06-05 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 6 月 27 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 陈泉 户 | 寿昌镇陈家村陈家自然村6-1号 | 108.81/296.69 | 108.81/296.69 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 陈永金 户 | 寿昌镇陈家村陈家自然村6号 | 108.86/296.77 | 108.86/296.77 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 吴炎良 户 | 寿昌镇陈家村小刺源村15号 | 125.57/354.42 | 125/353.28 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 王焕 户 | 寿昌镇陈家村陈家新村14号 | 117.27/326.83 | 112/321.56 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 曾云阳 户 | 寿昌镇陈家村新村16号 | 117.29/334.18 | 112/327.05 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局
2023 年 6 月 5 日