索引号: | 002516828/2023-26620 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 市农业农村局 | 成文日期: | 2023-06-20 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
2023年建德市耕地地力补贴公示
时间:2023-06-20
16:37
来源:市农业农村局(市乡村振兴局)
浏览次数:
为全面落实中央财政支持农业农村发展政策,确保耕地地力保护补贴资金及时足额发放到农户手中。根据《浙江省财政厅、浙江省农业农村厅关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金的通知》(浙财农〔2022〕83号)、《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知》(浙财农〔2023〕33号))文件精神,对各乡镇街道申请的耕地地力保护补助资金予以公示(莲花镇耕地地力保护补贴数据尚在统计中,拟下次进行发放公示),公示时间6月20日至6月25日,联系人:程楚,联系电话:64722819。
2023年耕地地力保护资金分乡镇补助情况 | |||
乡镇 | 应发户数(户) | 补助面积(亩) | 应发金额(元) |
新安江街道 | 1784 | 1869.15 | 158878.01 |
钦堂乡 | 2298 | 4592.51 | 390363.35 |
梅城镇 | 6569 | 13061.38 | 1110217.44 |
杨村桥镇 | 4857 | 9683.38 | 823087.15 |
下涯镇 | 6305 | 12182.18 | 1035485.48 |
大洋镇 | 5992 | 9355.23 | 795194.18 |
三都镇 | 6775 | 14835.95 | 1261055.69 |
乾潭镇 | 10688 | 20119.69 | 1710173.71 |
大同镇 | 14481 | 31110.90 | 2644426.12 |
更楼街道 | 5100 | 8458.74 | 718992.9 |
李家镇 | 4690 | 8679.84 | 737786.25 |
寿昌镇 | 8766 | 18336.03 | 1558562.81 |
洋溪街道 | 1628 | 2885.58 | 245274.05 |
航头镇 | 8908 | 22616.29 | 1922384.56 |
大慈岩镇 | 5934 | 13428.49 | 1141421.72 |
总计 | 94775 | 191215.33 | 16253303.42 |
建德市农业农村局
2023年6月20日