索引号: | 002516852/2023-26457 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2023-06-16 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 7 月 6 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山东路18号 寿昌自然资源所 联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 刘小清 户 | 宅基地 | 寿昌镇红路村后大路3号 | 162.80/386.41 | 140.00/363.61 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 吴根妹 户 | 宅基地 | 寿昌镇红路村汪家12号 | 148.97/258.79 | 125.00/234.79 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 邵妍霞 户 | 宅基地 | 寿昌镇红路村江家垅75-1号 | 89.74/269.37 | 89.74/269.37 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 黎玲 户 | 宅基地 | 寿昌镇红路村江家垅46-1号 | 127.71/248.56 | 125.00/245.85 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 汪献红 户 | 宅基地 | 寿昌镇红路村汪家14号 | 124.73/279.59 | 124.73/279.59 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 汪献平 户 | 宅基地 | 寿昌镇红路村汪家15号 | 125.32/280.99 | 125.00/280.99 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 徐建良 户 | 宅基地 | 寿昌镇红路村后大路38-2号 | 127.63/223.69 | 125.00/221.06 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 黄良荣 户 | 宅基地 | 寿昌镇红路村后大路10号 | 125.09/357.03 | 125.00/356.94 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 周建红 户 | 宅基地 | 寿昌镇红路村后大路62号 | 120.94/219.55 | 120.94/219.55 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
10 | 童海珠 户 | 宅基地 | 寿昌镇红路村后大路76号 | 124.51/244.06 | 124.51/244.06 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2023年 6 月 14 日