索引号: | 002516852/2023-25595 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2023-03-30 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年4月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市行政服务中心梅城分中心(梅城镇城南西路23号)或梅城自然资源所(梅城镇车站路48号)
联系方式: 建德市行政服务中心梅城分中心(0571-64111213)或梅城自然资源所(0571-58306118)
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测面积(宗地/建筑㎡) | 发证面积(宗地/建筑㎡) | 用途(土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 邱昌杰 户 | 宅基地 | 大洋镇上源村杨和巷自然村35号 | 178.51/406.55 | 140.09/406.55 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 潘田川 户 | 宅基地 | 大洋镇上源村前岸自然村16号 | 101.00/186.38 | 101.00/186.38 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 潘彬 户 | 宅基地 | 大洋镇上源村行台村杨和巷自然村24号 | 123.52/294.09 | 123.52/294.09 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 李寿镗 户 | 宅基地 | 大洋镇上源村高家自然村10号 | 114.79/330.43 | 114.79/330.43 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 吕树木 户 | 宅基地 | 大洋镇上源村杨和巷自然村30号 | 113.73/210.75 | 113.73/210.75 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 叶军 户 | 宅基地 | 大洋镇上源村上下坦自然村 | 146.12/294.01 | 125.00/294.01 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局
2023 年 3月 30 日