项目编号 | JD2023A-年度-045 |
项目名称 | 杭州两山建设开发有限公司2023年度单项勘察费合同估算价在30万元以内项目的工程勘察单位年度公开比选 |
建设单位 | 杭州两山建设开发有限公司 |
代理机构 | 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 |
监管单位 | 建德市规划和自然资源局 |
监管电话 | 0571-64780690 |
公示时间 | 2023.3.22 16:00 - 2023.3.27 16:00 |
否决参选单位原因:/
中选候选单位:
排名 | 单位名称 | 总分 | 比选响应费率 | 项目负责人 | 中选费率 |
1 | 浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 88.57 | 按照取费标准收费的58.57% | 李文鹏 | 按照取费标准收费的58.38% |
2 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 87.80 | 按照取费标准收费的58.8% | 许永勤 | |
3 | 建勘勘测有限公司 | 86.30 | 按照取费标准收费的57.8% | 王军 |
在公示期限内,如对中选结果有异议,请根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令第11号)的规定要求向行业主管单位进行投诉。
监管部门意见 | 中选公示审核 | 中选公示发布 |
中选候选单位业绩公示:
1、浙江化工工程地质勘察院有限公司
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 项目负责人 | 合同工期(天) | 实际完成时间 | 勘察合同造价(万元) | 备注 |
1 | 航空小镇研学基地建设工程--地勘工程 | 建德市 | 建德千岛湖通用机场有限公司 | 李文鹏 | 150 | 2021.07 | 6.8971 | 5万以上 |
2 | 梅城镇葛家安置房工程 | 建德市 | 建德市梅城新农村建设开发有限公司 | 李文鹏 | 26 | 2021.07 | 9.9221 | 5万以上 |
3 | 建德市乾潭骨灰堂工程 | 建德市 | 建德市乾潭镇人民政府 | 李文鹏 | 31 | 2020.10 | 7.3 | 5万以上 |
4 | 乾潭镇华海路延伸段道路勘察项目 | 建德市 | 建德市乾潭镇人民政府 | 李文鹏 | 51 | 2021.12 | 5.056 | 5万以上 |
5 | 乾潭堤防安全鉴定-胥溪项目 | 建德市 | 建德市乾潭镇人民政府 | 李文鹏 | 20 | 2021.07 | 7.6789 | 5万以上 |
6 | 建德市塘坞幼儿园(暂名)建设工程 | 建德市 | 建德市人民政府机关幼儿园 | 李文鹏 | 21 | 2021.09 | 9.9 | 5万以上 |
7 | 下涯春秋村安置地二期基础动探 | 建德市 | 建德市下涯镇人民政府 | 李文鹏 | 20 | 2020.07 | 9.936 | 5万以上 |
8 | 下涯之江山边区块安置房工程—圆锥动力触探试验项目 | 建德市 | 杭州建德高铁新区投资发展有限公司 | 杨峰 | 30 | 2022.03 | 5.1568 | 5万以上 |
9 | 严州南宋瓦子街区建设项目 | 建德市 | 建德市梅城镇资产经营有限公司 | 李文鹏 | 35 | 2021.07 | 9.778 | 5万以上 |
10 | 建德市大洋镇高垣村杉树样垦造耕地(水田)项目_ | 建德市 | 建德市大洋镇人民政府 | 李文鹏 | 31 | 2021.11 | 16.0495 | 10-20万元 |
11 | 大洋建南村许家耕地水田项目 | 建德市 | 建德市大洋镇人民政府 | 李文鹏 | 31 | 2021.01 | 10.7661 | 10-20万元 |
12 | 更楼街道黄岙大桥至城西路连接线工程(一期) | 建德市 | 建德市城南城建开发有限公司 | 李文鹏 | 40 | 2021.08 | 11.6389 | 10-20万元 |
13 | 乾潭镇创业公寓 | 建德市 | 建德市胥溪农村住房改造有限公司 | 李文鹏 | 30 | 2020.12 | 10.9779 | 10-20万元 |
14 | 乾潭镇清渚港流域综合治理工程 | 建德市 | 建德市乾潭镇人民政府 | 李文鹏 | 40 | 2021.08 | 18.1981 | 10-20万元 |
15 | 中策橡胶(建德)改建项目土地5#边坡土石方勘察 | 建德市 | 建德市下涯镇人民政府 | 李文鹏 | 30 | 2021.09 | 16.1305 | 10-20万元 |
16 | 下涯黄东坞区块安置房一期工程施工补充勘察【一桩(柱)一探】 | 建德市 | 杭州建德高铁新区投资发展有限公司 | 杨峰 | 30 | 2020.07 | 178.9918 | 20万元以上 |
17 | 下涯畈地块建衢铁路安置房建设工程勘察项目 | 建德市 | 建德市惠民新农村建设开发有限公司 | 李文鹏 | 30 | 2022.03 | 29.3137 | 20万元以上 |
2、浙江中材工程勘测设计有限公司
3、建勘勘测有限公司
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 项目负责人 | 合同工期 | 实际完成时间 | 勘察合同造价 | 备注 |
1 | 航川村农服中心及配套设施建设工程勘察及测绘 | 航头镇 | 建德市航头镇人民政府 | 王军 | 20天 | 2022年3月 | 50150.64元 | |
2 | 三都镇樱花节上山道路观景平台岩土工程勘察 | 三都镇 | 建德市三都镇人民政府 | 王军 | 20天 | 2022年11月 | 68000元 | |
3 | 新安江街道新安堤防安全鉴定工程地质勘察 | 新安江街道 | 建德市人民政府新安江街道办事处 | 王军 | 28天 | 2021年4月 | 65000元 | |
4 | 下涯镇上坞水库勘察 | 下涯镇 | 建德市下涯镇人民政府 | 王军 | 22天 | 2022年3月 | 71891元 | |
5 | 建德市百合园边坡挡墙变形工程岩土工程勘察 | 新安江街道 | 建德市人民政府新安江街道办事处 | 王军 | 20天 | 2020年8月 | 98664.7元 | |
6 | 乾潭镇仇村村白洋坞新建山塘工程勘察 | 乾潭镇 | 建德市乾潭镇仇村村股份经济合作社 | 王军 | 18天 | 2021年11月 | 51000元 | |
7 | 大洋镇C301白章线-下徐公路提升改造工程(土石方开挖工程)勘察项目 | 大洋镇 | 建德市大洋镇新源村股份经济合作社 | 王军 | 15天 | 2020年7月 | 107852元 | |
8 | 新安江工业泵西北侧地块场地平整项目土石方勘查 | 下涯镇 | 建德市下涯镇人民政府 | 王军 | 40天 | 2021年9月 | 101094元 | |
9 | 新安江汽车东站区块D05-BR-01号地块土石方勘察 | 新安江街道 | 建德市人民政府新安江街道办事处 | 王军 | 25天 | 2022年6月 | 105073元 | |
10 | 寿昌镇21-2号地块产业项目综合配套工程土石方勘查 | 寿昌镇 | 建德市寿昌镇人民政府 | 王军 | 24天 | 2022年6月 | 141936元 | |
11 | 下涯镇春秋村南、北服务用房工程 | 下涯镇 | 建德市下涯镇春秋村股份经济合作社 | 王军 | 25天 | 2022年7月 | 113833元 | |
12 | 建德市大洋镇倪家村(柴埠垅)垦造耕地(二)土石方勘察 | 建德市大洋镇 | 建德市美丽大洋投资有限公司 | 王军 | 20天 | 2020年4月 | 101384.75元 | |
13 | 新安绿道小三峡东线建德段岩土工程勘察 | 乾潭镇 | 建德市新安江旅游投资有限公司 | 王军 | 30天 | 2020年11月 | 215326.74元 | |
14 | 农夫山泉五期新增地块土石方开挖岩土工程勘察 | 新安江街道 | 建德市新安江资产经营有限公司 | 王军 | 38天 | 2021年4月 | 296000元 | |
15 | 建德市宏兴钙业有限公司土石方勘查 | 建德市航头镇 | 建德市航头镇人民政府 | 王军 | 40天 | 2020年5月 | 219700元 |