索引号: | 002516852/2023-28829 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2023-12-07 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023 年 12 月 28 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 | |
1 | 郑广平 户 | 寿昌镇大塘边村河村11号 | 125.17/347.32 | 125.00/347.32 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
2 | 陈谷松 户 | 寿昌镇永嘉桥村马坞34-1号 | 92.10/92.10 | 92.10/92.10 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
3 | 叶义芝 户 | 寿昌镇永嘉桥村下叶坞23-1号 | 126.33/248.66 | 125.00/246.66 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
4 | 曾金香 户 | 寿昌镇陈家村小刺源74号 | 62.65/62.65 | 62.65/62.65 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
5 | 郑永忠 户 | 寿昌镇陈家村小刺源74-1号 | 117.76/316.17 | 117.76/316.17 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
6 | 陈冬娣 | 寿昌镇陈家村陈家新村15号 | 117.62/322.56 | 112.00/317.10 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
7 | 周广慧 户 | 寿昌镇陈家村四龙口自然村7号 | 108.65/308.79 | 108.00/308.79 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
8 | 曾金林 户 | 寿昌镇陈家村小刺源村31号 | 138.93/380.58 | 138.93/380.58 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
9 | 叶飞 户 | 寿昌镇石泉村里朱坝5号 | 124.28/242.61 | 124.28/242.61 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
10 | 谢正林 户 | 寿昌镇石泉村平坦坂19号 | 154.37/270.96 | 125.00/225.05 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2023年 12 月 7 日