索引号: | 002517628/2023-29074 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 航头镇政府 | 成文日期: | 2023-12-21 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
航头镇2023年1月至12月低边人员公示名单
时间:2023-12-21
10:54
来源:综合办公室(财政所)
浏览次数:
序号 | 行政区划 | 申请人 | 申请类别 | 保障总人口 |
1 | 千源村 | 周*平 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 |
2 | 航川村 | 黄*福 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
3 | 珏塘村 | 翁*雄 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
4 | 田畈村 | 黄*土 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
5 | 大店口村 | 余*云 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
6 | 彭家村 | 徐*臻 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
7 | 田畈村 | 柴*英 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
8 | 石屏村 | 刘*娟 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 |
9 | 大店口村 | 周*寒 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
10 | 东村村 | 叶* | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
11 | 大店口村 | 易*妹 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
12 | 黄木岗村 | 余*良 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
13 | 航头村 | 付*林 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
14 | 航景村 | 曾*泉 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 |
15 | 航头村 | 欧阳*兴 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 |
16 | 东村村 | 曾*包 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 |
17 | 石屏村 | 刘*强 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 |
18 | 曹源村 | 胡* | 农村边缘户(低收入农户) | 4 |
19 | 珏塘村 | 张*霞 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 |
20 | 田畈村 | 乐*生 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 |
21 | 罗源村 | 甘*仁 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
22 | 航头村 | 李*生 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 |
23 | 航景村 | 姜*华 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 |
24 | 航头村 | 黄*花 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
25 | 东村村 | 胡*平 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
26 | 航川村 | 张*妹 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
27 | 彭家村 | 段*喜 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
28 | 航川村 | 付*钢 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 |
29 | 航头村 | 周*荣 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
30 | 东村村 | 陈*凰 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
31 | 罗源村 | 刘*崽 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 |
32 | 珏塘村 | 翁*清 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
33 | 乌龙村 | 刘*根 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
34 | 珏塘村 | 彭*红 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 |
35 | 珏塘村 | 周*成 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
36 | 大店口村 | 邵* | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
37 | 曹源村 | 王*农 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 |
38 | 灵栖村 | 周*兰 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
39 | 大店口村 | 郎*云 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
40 | 灵栖村 | 沈* | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
41 | 珏塘村 | 周*生 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 |
42 | 彭家村 | 周*城 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 |
43 | 黄木岗村 | 余*娟 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
44 | 曹源村 | 方*香 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
45 | 罗源村 | 胡*玉 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
46 | 彭家村 | 余*林 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
47 | 南屏村 | 饶*香 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
48 | 航头村 | 董*珍 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
49 | 大店口村 | 吴*红 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
50 | 灵栖村 | 汪*英 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
51 | 航川村 | 方*香 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
52 | 航川村 | 吴*文 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
53 | 航川村 | 钱*娟 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
54 | 罗源村 | 金*娣 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 |
55 | 航头村 | 柯*生 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 |
56 | 曹源村 | 龚*成 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 |
监督电话:64521533 | ||||
航头镇人民政府 | ||||
2023年12月14日 |