建设工程未退保证金汇总表(截止时间2022年6月30日)
时间:2022-08-03
14:24
来源:市行政审批服务管理办公室
浏览次数:
建设工程未退保证金汇总表(截止时间2022年6月30日) | |||
序号 | 项目编号 | 单位名称 | 金额 |
1 | JD2019A-094 | 浙江顺昌建设有限公司 | 700000 |
2 | JD2020A-打包-090 | 淳安交通设计有限公司 | 5000 |
3 | JD2020A-打包-090 | 桐庐县交通工程勘察设计有限公司 | 5000 |
4 | JD2020A-打包-093 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | 5000 |
5 | JD2020A-打包-098 | 宁波三江水利水电工程监理有限公司 | 5000 |
6 | JD2020A-打包-102 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 5000 |
7 | JD2020A-打包-102 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | 5000 |
8 | JD2020A-打包-122 | 浙江诺亚项目管理有限公司 | 5000 |
9 | JD2020A-打包-121 | 浙江远卓科技有限公司 | 20000 |
10 | JD2020A小-257 | 宁波三江水利水电工程监理有限公司 | 6000 |
11 | JD2020A-打包-123 | 浙江长城工程监理有限公司 | 5000 |
12 | JD2020A-打包-123 | 政通建设管理有限公司 | 5000 |
13 | JD2020A-打包-130 | 杭州市土地勘测设计规划院有限公司 | 5000 |
14 | JD2020A-打包-129 | 上宸工程设计集团有限公司 | 5000 |
15 | JD2020A-打包-129 | 浙江天目工程设计有限公司 | 5000 |
16 | JD2020A-打包-135 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | 5000 |
17 | JD2020A-打包-133 | 浙江诺亚项目管理有限公司 | 5000 |
18 | JD2020A-打包-137 | 建经投资咨询有限公司 | 5000 |
19 | JD2020A-打包-137 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 5000 |
20 | JD2020A小-347 | 浙江大合检测有限公司 | 5000 |
21 | JD2020A-打包-152 | 耀华建设管理有限公司 | 5000 |
22 | JD2021A小-004 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 15000 |
23 | JD2021A-打包-005 | 杭州南联土木工程科技有限公司 | 5000 |
24 | JD2021A小-021 | 中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 3000 |
25 | JD2021A-打包-007 | 浙江长城工程监理有限公司 | 5000 |
26 | JD2021A-打包-011 | 建德鑫农林业勘察设计有限公司 | 5000 |
27 | JD2021A-打包-020 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | 5000 |
28 | JD2021A-打包-023 | 杭州南联土木工程科技有限公司 | 5000 |
29 | JD2021A-打包-023 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 5000 |
30 | JD2021A-打包-023 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院 | 5000 |
31 | JD2021A-打包-024 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 5000 |
32 | JD2021A-打包-033 | 衢州宏源建设监理咨询有限公司 | 5000 |
33 | JD2021A-打包-033 | 浙江兴亚工程管理有限公司 | 5000 |
34 | JD2021A-打包-034 | 浙江中洋工程管理咨询有限公司 | 5000 |
35 | JD2021A-打包-032 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
36 | JD2021A-打包-031 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
37 | JD2021A小-063 | 浙江诺亚项目管理有限公司 | 4000 |
38 | JD2021A-打包-049 | 杭州欣兴建设工程招标代理有限公司 | 5000 |
39 | 21113120210520011 | 中交通力建设股份有限公司 | 5000 |
40 | JD2021A小-101 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 5000 |
41 | JD2021A小-107 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 3000 |
42 | A2021-070 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 500000 |
43 | JD2021A小-125 | 浙江光正建设有限公司 | 18000 |
44 | 21113120210720021 | 杭州公路工程监理咨询有限公司 | 140000 |
45 | JDDTF2021A-060-01 | 浙江光正建设有限公司 | 4000 |
46 | JD2021A-打包-069 | 慈溪市水利建筑勘测设计院有限公司 | 5000 |
47 | JD2021A-打包-069 | 杭州世达科技有限公司 | 5000 |
48 | JD2021A-打包-071 | 西城工程设计集团有限公司 | 5000 |
49 | JD2021A小-247 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 2000 |
50 | JD2021A小-239 | 杭州乙未古建园林工程有限公司 | 14000 |
51 | JD2021A小-243 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 7000 |
52 | JD2021A小-265 | 杭州南联土木工程科技有限公司 | 2000 |
53 | JD2021A-打包-077 | 浙江中洋工程管理咨询有限公司 | 5000 |
54 | JD2021A-打包-077 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 5000 |
55 | JD2021A-打包-080 | 南越建设管理有限公司 | 5000 |
56 | JD2021A-打包-080 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 5000 |
57 | JD2021A-打包-081 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院 | 5000 |
58 | JD2021A-打包-082 | 上宸工程设计集团有限公司 | 5000 |
59 | JD2021A-打包-082 | 西城工程设计集团有限公司 | 5000 |
60 | JD2021A-打包-083 | 杭州江南建筑设计院有限公司 | 5000 |
61 | JD2021A-打包-083 | 上宸工程设计集团有限公司 | 5000 |
62 | JD2021A-打包-083 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
63 | JD2021A-打包-085 | 浙江中洋工程管理咨询有限公司 | 5000 |
64 | JD2021A-打包-087 | 杭州欣兴建设工程招标代理有限公司 | 5000 |
65 | JD2021A小-271 | 浙江省工程勘察设计院集团有限 | 10000 |
66 | JD2021A小-286 | 杭州益坤建设有限公司 | 15000 |
67 | SCF2021A-110 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 28000 |
68 | SCF2021A-111 | 浙江森垚建设有限公司 | 8000 |
69 | JD2021A-打包-088 | 杭州精驰钢结构有限公司 | 10000 |
70 | 21133120211022021 | 杭州路达公路工程总公司 | 500000 |
71 | 21121120210810017 | 诚邦设计集团有限公司 | 20000 |
72 | JD2021A小-299 | 浙江诺亚项目管理有限公司 | 18000 |
73 | JD2021A-打包-092 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | 5000 |
74 | JD2021A-打包-099 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 5000 |
75 | JD2021A-打包-099 | 浙江长城工程监理有限公司 | 5000 |
76 | JD2021A-打包-099 | 浙江宏正项目管理有限责任公司 | 5000 |
77 | JD2021A-打包-099 | 浙江诺亚项目管理有限公司 | 5000 |
78 | JDMCF2021A-105 | 浙江钜鹏建设有限公司 | 20000 |
79 | JD2021A-打包-101 | 淳安交通设计有限公司 | 5000 |
80 | JD2021A-打包-101 | 杭州市交通规划设计研究院有限 | 5000 |
81 | JD2021A-打包-101 | 桐庐县交通工程勘察设计有限公司 | 5000 |
82 | JD2021A-打包-101 | 中交公路规划设计院有限公司 | 5000 |
83 | JD2021A-打包-102 | 建勘勘测有限公司 | 5000 |
84 | JD2021A-打包-102 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 5000 |
85 | JD2021A-打包-102 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 5000 |
86 | JD2021A-打包-102 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | 5000 |
87 | JD2021A-打包-104 | 浙江长城工程监理有限公司 | 5000 |
88 | JD2021A-打包-104 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 5000 |
89 | JD2021A-打包-103 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
90 | JD2021A-打包-104 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 5000 |
91 | A2021--140 | 浙江萧建集团有限公司 | 500000 |
92 | JD2021A-打包-111 | 浙江诺亚项目管理有限公司 | 5000 |
93 | JD2021A-打包-111 | 政通建设管理有限公司 | 5000 |
94 | JD2021A-打包-115 | 福州市安永工程监理有限公司 | 5000 |
95 | JD2021A-打包-113 | 杭州世达科技有限公司 | 5000 |
96 | XAJF2022A-001 | 杭州益坤建设有限公司 | 30000 |
97 | JD2021A-打包-116 | 西城工程设计集团有限公司 | 5000 |
98 | JD2021A-打包-112 | 上宸工程设计集团有限公司 | 5000 |
99 | JDMCF2022A-003 | 杭州宝江建设有限公司 | 8000 |
100 | JD2021A-打包-118 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 5000 |
101 | JD2021A-打包-118 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 5000 |
102 | JD2021A-打包-119 | 杭州欣兴建设工程招标代理有限公司 | 5000 |
103 | JD2021A-打包-119 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 5000 |
104 | JD2021A-打包-120 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 5000 |
105 | JD2021A-打包-120 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 5000 |
106 | 21115120211231011 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 44000 |
107 | JD2021A-打包-121 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | 5000 |
108 | JD2022A小-004 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 15000 |
109 | JD2022A-打包-002 | 杭州知佑土地规划设计咨询有限公司 | 5000 |
110 | JD2022A-打包-005 | 融华工程管理有限公司 | 5000 |
111 | JD2022A-打包-005 | 耀华建设管理有限公司 | 5000 |
112 | JD2022A-打包-006 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | 5000 |
113 | JD2022A-打包-003 | 耀华建设管理有限公司 | 5000 |
114 | JD2022A-打包-003 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 5000 |
115 | JD2022A-打包-007 | 华茗设计集团有限公司 | 5000 |
116 | JD2022A-打包-007 | 上宸工程设计集团有限公司 | 5000 |
117 | JD2022A-打包-007 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
118 | JD2022A-打包-007 | 浙江佳汇建筑设计股份有限公司 | 5000 |
119 | JD2022A-打包-008 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 5000 |
120 | JD2022A-打包-008 | 华茗设计集团有限公司 | 5000 |
121 | JD2022A-打包-008 | 平安建设集团有限公司 | 5000 |
122 | JD2022A-打包-008 | 上宸工程设计集团有限公司 | 5000 |
123 | JD2022A-打包-009 | 浙江长城工程监理有限公司 | 5000 |
124 | JD2022A-打包-009 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 5000 |
125 | JD2022A小-009 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 10000 |
126 | JD2022A-打包-010 | 华茗设计集团有限公司 | 5000 |
127 | JD2022A-打包-010 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | 5000 |
128 | A3301820190100002001291 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 60000 |
129 | JD2022A-打包-015 | 耀华建设管理有限公司 | 5000 |
130 | JD2022A-打包-015 | 浙江长城工程监理有限公司 | 5000 |
131 | JD2022A小-012 | 中交通力建设股份有限公司 | 20000 |
132 | JD2022A-打包-028 | 华茗设计集团有限公司 | 5000 |
133 | JD2022A-打包-028 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
134 | JD2022A-打包-028 | 浙江佳汇建筑设计股份有限公司 | 5000 |
135 | JD2022A-打包-025 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
136 | JD2022A-打包-025 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 5000 |
137 | JD2022A-打包-029 | 华茗设计集团有限公司 | 5000 |
138 | JD2022A-打包-029 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
139 | JD2022A-打包-029 | 西城工程设计集团有限公司 | 5000 |
140 | JD2022A-打包-026 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 5000 |
141 | JD2022A-打包-026 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | 5000 |
142 | JD2022A-打包-027 | 建德市益林林业勘察设计有限公司 | 5000 |
143 | JD2022A-打包-027 | 建德鑫农林业勘察设计有限公司 | 5000 |
144 | JD2022A-打包-030 | 南越建设管理有限公司 | 5000 |
145 | JD2022A-打包-030 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 5000 |
146 | JD2022A-打包-031 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 5000 |
147 | JD2022A-打包-031 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | 5000 |
148 | A3301820190500706001211 | 西城工程设计集团有限公司 | 20000 |
149 | JD2022A-打包-037 | 浙江钜鹏建设有限公司 | 10000 |
新增 | |||
150 | JD2022A小-065 | 浙江禹控科技有限公司 | 30000 |
151 | JD2022A-打包-038 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 5000 |
152 | JD2022A-打包-039 | 华茗设计集团有限公司 | 5000 |
153 | JD2022A-打包-039 | 上宸工程设计集团有限公司 | 5000 |
154 | JD2022A-打包-039 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
155 | JD2022A-打包-039 | 浙江佳汇建筑设计股份有限公司 | 5000 |
156 | JD2022A-打包-040 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 5000 |
157 | JD2022A-打包-040 | 华茗设计集团有限公司 | 5000 |
158 | JD2022A-打包-040 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
159 | JD2022A-打包-040 | 西城工程设计集团有限公司 | 5000 |
160 | A3301820190100004001291 | 通号工程局集团有限公司 | 500000 |
161 | JD2022A-打包-041 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 5000 |
162 | JD2022A-打包-041 | 华茗设计集团有限公司 | 5000 |
163 | JD2022A-打包-041 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
164 | JD2022A-打包-041 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 5000 |
165 | JD2022A-打包-041 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 5000 |
166 | JD2022A-打包-042 | 建经投资咨询有限公司 | 5000 |
167 | JD2022A-打包-046 | 华茗设计集团有限公司 | 5000 |
168 | JD2022A-打包-046 | 上宸工程设计集团有限公司 | 5000 |
169 | JD2022A-打包-046 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
170 | JD2022A-打包-046 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 5000 |
171 | JD2022A-打包-046 | 浙江佳汇建筑设计股份有限公司 | 5000 |
172 | A3301820190900003001251 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 210000 |
173 | JD2022A-打包-043 | 华茗设计集团有限公司 | 5000 |
174 | D2022A小-077 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 1500 |
175 | JD2022A小-078 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 2000 |
176 | JD2022A小-079 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 1500 |
177 | JD2022A-打包-044 | 华茗设计集团有限公司 | 5000 |
178 | JD2022A-打包-044 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
179 | JD2022A-打包-044 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 5000 |
180 | JD2022A-打包-045 | 凯邦建设管理集团有限公司 | 5000 |
181 | JD2022A-打包-045 | 浙江长城工程监理有限公司 | 5000 |
182 | JD2022A-打包-049 | 杭州欣兴建设工程招标代理有限公司 | 5000 |
183 | JD2022A-打包-048 | 杭州精驰钢结构有限公司 | 10000 |
184 | JD2022A-打包-050 | 建勘勘测有限公司 | 5000 |
185 | A3301820190200005001231 | 杭州公路工程监理咨询有限公司 | 15000 |
186 | JD2022A小-074 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 10000 |
187 | A3301820190900006001251 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 110000 |
188 | JD2022A-打包-052 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 5000 |
189 | JD2022A-打包-052 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 5000 |
190 | JD2022A-打包-053 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 5000 |
191 | JD2022A-打包-053 | 华茗设计集团有限公司 | 5000 |
192 | JD2022A-打包-053 | 申都设计集团有限公司 | 5000 |
193 | JD2022A-打包-053 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 5000 |
194 | JD2022A-打包-053 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 5000 |
195 | A3301820190900007001251 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 30000 |
196 | JD2022A-打包-054 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 5000 |
197 | JD2022A-打包-054 | 杭州同泽工程管理有限公司 | 5000 |
198 | JD2022A-打包-054 | 南越建设管理有限公司 | 5000 |
199 | JD2022A-打包-054 | 浙江长城工程监理有限公司 | 5000 |
200 | JD2022A-打包-054 | 浙江诺亚项目管理有限公司 | 5000 |
201 | JD2022A小-094 | 浙江铭园建设有限公司 | 6000 |
202 | JDMCF2022A-033 | 杭州凯枫市政工程有限公司 | 20000 |
203 | JD2022A小-088 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 10000 |
204 | JD2022A小-090 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 10000 |
205 | JD2022A-打包-060 | 杭州欣兴建设工程招标代理有限公司 | 5000 |
206 | JD2022A-打包-060 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 5000 |
207 | JD2022A小-099 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 10000 |
208 | A3301820190900011001251 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 500000 |
209 | JD2022A小-106 | 杭州益坤建设有限公司 | 50000 |
210 | JD2022A小-108 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 14000 |
211 | JD2022A-打包-066 | 秀水工程建设管理有限公司 | 5000 |
212 | JD2022A-打包-062 | 坤禾(杭州)生态农业发展有限责任公司 | 30000 |
213 | A3301820190501807001221 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 45000 |
214 | SCF2022A-056 | 杭州博成工程咨询有限公司 | 5000 |
215 | SCF2022A-056 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 5000 |
216 | SCF2022A-056 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 5000 |
217 | JD2022A-打包-067 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 5000 |
218 | JD2022A-打包-067 | 浙江佳汇建筑设计股份有限公司 | 5000 |
219 | JD2022A-打包-067 | 中塍勘察设计有限公司 | 5000 |
220 | JD2022A-打包-068 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 5000 |
221 | JD2022A-打包-068 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 5000 |
222 | JD2022A小-123 | 浙江大地勘测设计有限公司 | 2000 |
223 | JD2022A-打包-111 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 10000 |
224 | JD2022A小-117 | 浙江金余规划设计有限公司 | 5000 |
225 | JD2022A-打包- 069 | 浙江诺亚项目管理有限公司 | 5000 |
226 | JD2022A-打包- 069 | 浙江省省直建设工程监理有限公司 | 5000 |
227 | JD2022A-打包- 069 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 5000 |
228 | JD2022A-打包- 069 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 5000 |
229 | A3301820190900014001251 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 100000 |
230 | JD2022A小- 114 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 14000 |
231 | JD2022A小-139 | 大学士工程管理有限公司 | 5000 |
232 | JDMCF2022A-042 | 杭州欣兴建设工程招标代理有限公司 | 5000 |
233 | JDMCF2022A-042 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 5000 |
234 | JDMCF2022A-042 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 5000 |
235 | JDMCF2022A-042 | 浙江建安工程管理有限公司 | 5000 |
236 | JDMCF2022A-042 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 5000 |
237 | JDMCF2022A-042 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 5000 |
238 | JDMCF2022A-042 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 5000 |
239 | A3301820190200010001231 | 浙江爱丽智能检测技术集团有限公司 | 28000 |
240 | JD2022A小-122 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 10000 |
合计:5458000 |