索引号: | 782378445/2021-23373 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 杭州住房公积金管理中心建德分中心 | 成文日期: | 2021-10-18 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
建德市2021年度公积金贷款住房单价参照表
时间:2021-10-18
11:10
来源:市公积金分中心
浏览次数:
建德市2021年度公积金贷款住房单价参照表 | |||||||
分区 | 单价 | 分区 | 单价 | ||||
溪头 社区 | 碧江花苑10000 | 清源新居10000 | 兴溪花园10000 | 健安 社区1 | 阳光城8000 | 银河大厦8000 | 健康南路7800 |
溪头新村10000 | 锦绣山庄10000 | 巴萨名门多层12000 | 健康新村8000 | 百合园8000 | 南北公寓7500 | ||
巴萨名门电梯12000 | 巴萨名门loft12000 | 半岛山庄11000 | 健安 社区2 | 国信路8000 | 香樟公寓8000 | 汇丰商厦8000 | |
半岛山庄排屋15000 | 春江明月15000 | 玉兰花园15000 | 程周坞8000 | 金山湾小区9000 | 城中嘉苑9000 | ||
香樟园住宅15000 | 香樟园叠排15000 | 新安家园15000 | 翡翠城8000 | 如森之堡10000 | |||
巴萨星城13000 | 拉里维娜多层10000 | 拉里维娜电梯10000 | 该区域未涉及的房产按7500评估 | ||||
拉里维娜排屋15000 | 御景园电12000 | 御景园多层12000 | 罗桐 社区 | 山水公寓8000 | 环城北路7500 | 凊波公寓7500 | |
御景园排屋15000 | 金马中心10000 | 金色蓝庭12000 | 龙源山庄8000 | 新电路7000 | 紫金家园9000 | ||
水韵天城电梯10000 | 水韵天城多层10000 | 水韵天城排屋15000 | 电力巷7500 | 新林路7000 | 借山巷(楼)7500 | ||
山水华庭11000 | 秀水华庭10000 | 秀水华庭排屋15000 | 金谷小区7500 | 沁雅山庄7000 | 千岛花苑7500 | ||
漫悦湾住宅\叠排15000 | 溪头新村排屋10000 | 新电小区7000 | 新安路7500 | 金帝家园9000 | |||
该区域未涉及的房产按9000评估 | 建工路7000 | 江滨路8000 | 近江花园7800 | ||||
明珠 社区 | 东兴商厦9000 | 曙光商厦9000 | 东方商厦9000 | 借山景苑8000 | 新安郡11000 | ||
华庭嘉苑9000 | 红枫花园9000 | 望江豪庭9000 | 该区域未涉及的房产按7000评估 | ||||
锦华园11000 | 焦山新村9000(备注红房10000) | 金色阳光13000 | 沧滩 社区 | 新建路7000 | 环城北路7000 | 北山公寓7500 | |
风尚泽园13000 | 财富城住宅10000 | 广场公寓10000 | 翠微路7000 | 康乐路7800 | 浙西商场7500 | ||
万正公寓10000 | 新安明珠11000 | 新安花园10000 | 保健北路7500 | 桔园巷7500 | 桔园公寓7500 | ||
广兴北路(邵坑坞)10000 | 国泰阳光10000 | 东洲商务住宅9000 | 保安巷7500 | 望江路7500 | 江滨路8000 | ||
技术监督大楼10000 | 沧中路7500 | 菜市路7500 | 中马路7500 | ||||
区域未涉及的房产按8000评估 | 新安路7500 | 保健路7500 | 青山里家10000 | ||||
府东 社区 | 新中后巷8000 | 政法路8000 | 新安东路8000 | 新安里13000 | |||
丹桂花苑9000 | 广信金都园9000 | 新安公寓9000 | 该区域未涉及的房产按7000评估 | ||||
康安路8000 | 香溢城中花园9000 | 育新小区8000 | 新安江 社区 | 恒水大楼8500 | 电视路6000 | 临江公寓9000 | |
华隆公寓8000 | 电大路8000 | 新世纪花园8000 | 新时代广场9000 | 凤凰家园9000 | 白沙路(非桥南)7500 | ||
严州誉境12000 | 该区域未涉及的房产按7500评估 | ||||||
区域未涉及的房产按8000评估 | 叶家 社区 | 月亮湾电梯7500 | 月亮湾多层7500 | 月亮湾排屋8000 | |||
府西 社区 | 麻岭巷8000 | 府前路8000 | 普山路8000 | 爱和苑7000 | 新水居6500 | 碧桂园8000 | |
水碓巷7500 | 府西路8000 | 拱新公寓9000 | 近溪嘉园6000 | ||||
留星公寓9000 | 锦园小区9000 | 临江花苑9000 | 该区域未涉及的房产按6500评估 | ||||
致中和花园9000 | 少年宫巷8000 | ||||||
该区域未涉及的房产按7500评估 | |||||||
白沙 社区 | 运管路7000 | 华隆东路7000 | 南港公寓7000 | 乾潭 区域 | 阳光佳园5500 | 长运商厦6000 | 东方豪园6000 |
建煌公寓7000 | 江南春公寓6500 | 新港公寓6500 | 东方豪园排屋7000 | 求是花园5500 | 求是花园叠排7000 | ||
江南公寓6500 | 明都公寓6500 | 中兴路7000 | 乐豪和苑6000 | 坤马商厦6000 | 江山郡花园6000、排屋8000 | ||
法院路7000 | 中兴(信)南路6500 | 南岸花园(住宅)7200 | 万豪嘉园6000 | 富春一品6000 | 乐豪和苑6000 | ||
龙源水居(住宅)7200 | 香村公寓7200 | 国税(三和路)7000 | 该区域未涉及的房产按4000评估 | ||||
锦江北路6800 | 信成公寓6800 | 香缇御峰苑7000 | 大同 区域 | 阳光雅苑4000 | 金鑫嘉苑4000 | 稻花公寓4000 | |
恒大林溪郡8000 | 柳城雅苑4000 | ||||||
该区域未涉及的房产按6000评估 | 该区域未涉及的房产按3000评估 | ||||||
江和城10000 | 江和城洋房10000 | 江城嘉苑9000 | 下涯 片区 | 景溪花园5000 | 之江大厦5000 | ||
洋溪 街道 | 一江春水8000 | 一江春水叠排8000 | 金塘小区9000 | 该区域未涉及的房产按4000评估 | |||
洋安家园8000 | 东湾丽景住宅7000 | 东湾丽景排屋9000 | 杨村 桥镇 | 世纪嘉苑4500 | 华宇悦府二期4500 | 世纪公寓4500 | |
雅地公馆住宅7000 | 雅地公馆排屋7000 | 东都城市家园6000 | 该区域未涉及的房产按3500评估 | ||||
东都江景苑6000 | 朝阳小苑6000 | 新安悦府10000 | 大慈 岩镇 | 慈岩印象4000 | |||
和园住宅\排屋10000 | 乐豪壹品住宅7000 | 乐豪壹品排屋7000 | 该区域未涉及的房产按2200评估 | ||||
南屏公寓排屋8000 | 万固观澜府10000 | 龙大洋安学府10000 | 其他 乡镇 | 钦堂片2000 | 李家片3000(金色佳园原价) | 航头片(航城悦府)3000 | |
建德一品10000 | 清溪翠谷排屋住宅8000 | 臻园10000 | 三都片3000 | 大洋片3000 | 莲花片3000 | ||
该区域未涉及的房产按5000评估 上樟5000 | 岭后片3000 | ||||||
阳光星辰6000 | 江南丽景5000 | 喜洋洋万嘉广场5000 | 该区域未涉及的房产按2200评估 | ||||
更楼 街道 | 华隆南城公寓5000 | 香槟郡住宅、排屋5000 | 更楼农贸市场5000 | 寿昌 区域 | 江枫花苑5000 | 金汇商苑5000 | 西湖雅居4500 |
华庭商寓5000 | 时代商寓5000 | 国大阳光星城二期6000 | 南洋明珠5000 | 亲亲家园4000 | 涌金花苑4500 | ||
富力御江山6000 | 江南会境5000 | 玉上府\融富府6000 | 水岸鑫域5500 | 金梨江苑住宅4500金梨江苑排屋7000 | 大天地商城4500 | ||
该区域未涉及的房产按4000评估 | 恒大玉泉四季4500 | 昌安公寓6500 | 金瑞城6500 | ||||
梅花小区6000 | 越秀名苑6500 | 西湖御园小7500 | 该区域未涉及的房产按4000评估 | ||||
梅城 区域 | 西湖御园多7500 | 紫园东苑小7500 | 紫园东苑多层7500 | ||||
西湖茗苑小7500 | 西湖茗园多7500 | 西湖金苑7500 | |||||
玉泉雅苑6000 | 龙山公寓6000 | 市民路林场5500 | |||||
御品江南苑5000 | 西山名邸6000 | ||||||
该区域未涉及的房产按5000评估 | |||||||
2021年10月18日