索引号: | 002516836/2021-02370 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 市林业局 | 成文日期: | 2021-06-16 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
一、总体情况
(一)主动公开
积极主动在建德林业微信公众号、建德林业门户网站、建德市人民政府网站公开林业政策信息。2020年,共通过微信公开林业政务信息92条,在门户网站及市政府信息公开网站主动公开群众关心关注的各类文件信息81件。
(二)依申请公开
1.申请情况。
2020年,我局共收到政府信息公开申请7件,已办结7。其中通过互联网提交申请1件,信函申请6件,当面申请0件。申请内容主要涉及案件办理情况等方面的政府信息。
2.申请处理情况。
2020年,我局所收到的申请回复中 “予以公开”的5件,“同意部分公开”的1件,“无法提供”的1件。
(三)政府信息管理
规范信息管理。建立健全信息公开制度,对主动公开及依申请公开流程、公开渠道、公开范围进行明确,确保公开工作做到规范、高效、便民。实施动态更新。及时调整落实信息公开栏目责任主体,根据各项工作进展,按规范流程,对各栏目信息实施动态更新调整。
(四)平台建设
建立网上公开平台,着力提升网站服务水平,及时整改网站监测发现的问题,做好网站的日常更新维护,为民众提供高质量的政府信息公开服务。信息公开主要平台有建德市林业局官网、建德市林业局微信公众号 、建德市林业局微博、天堂山水、浙江林业等。
(五)监督保障
进一步完善主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能部门抓具体操作的工作机制,明确分工,责任到人,并指定专人负责本单位信息的梳理和日常工作的处理,有利地确保了政府信息公开工作的顺利开展。加强政府信息公开前的审查力度,在公文拟制过程中,对公开与保密进行同步审查。未经审查和批准,不对外公开发布政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 28 | -2 | 1697 |
其他对外管理服务事项 | 22 | 0 | 701 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 76 | +4 | 64 |
行政强制 | 5 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 13 | 1380400 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
问题:主动发布意识欠缺。目前我局虽已开通微信公众号,但相关业务处室对政策发布的敏感度不高,欠缺积极主动、人性化解读政策的意识与能力。
下一步,进一步提高机关干部对做好政务公开工作的认识,加强对政务公开工作的领导和监督,提高公开针对性、实效性。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告事项。