索引号: | 002516852/2025-01729 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2025-05-30 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025 年6 月 23 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 王添松 户 | 寿昌镇金桥村翠坑口桥东43号 | 87.21/159.01 | 87.21/159.01 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 方志明 户 | 更楼街道甘溪村村西路236号 | 99.25/189.78 | 99.25/189.78 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 朱丹 户 | 寿昌镇永嘉桥村翁家23-1号 | 124.99/245.71 | 124.99/245.71 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 许樟根 户 | 寿昌镇大塘边村村里60号 | 84.74/84.77 | 84.74/84.77 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 祝素银 户 | 寿昌镇乌石村乌石源8号 | 143.76/284.43 | 143.76/284.43 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 徐小丽 户 | 大慈岩镇陈店村叶墩11号 | 81.91/157.47 | 81.91/157.47 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 方钦芳 户 | 大慈岩镇大慈岩村排塘58号 | 123.76/355.25 | 100/300 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 方廷裕 户 | 大慈岩镇上吴方村276号 | 121.43/328.99 | 121.43/328.99 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 邓一鸣 | 更楼街道桥岭村桥亭37号 | 106.24/188.96 | 106.24/188.96 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2025 年 5月 30 日