索引号: | 002516852/2025-01193 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2025-04-03 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025 年 4 月 25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 徐东升 户 | 寿昌镇石泉村平坦坂70-1号 | 127.86/234.05 | 125.00/218.13 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 邵坤荣 户 | 寿昌镇石泉村88号 | 116.39/332.55 | 116.39/332.55 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 叶超然 户 | 寿昌镇石泉村49号 | 61.38/118.06 | 61.38/118.06 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 徐立平 户 | 寿昌镇乌石村146号 | 102.36/242.52 | 102.36/242.52 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 刘菊香 户 | 寿昌镇乌石村96号 | 129.72/350.43 | 125.00/348.07 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 陈建豪 户 | 寿昌镇乌石村乌石源50号 | 108.48/340.49 | 108.48/340.49 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 周锦林 户 | 寿昌镇南浦村桐源口53号 | 128.21/244.51 | 100.00/200.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 费小云 户 | 寿昌镇南浦村中央店6号 | 120.70/324.71 | 120.70/324.71 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 翁品红 户 | 寿昌镇南浦村泥台底大坑底21号 | 141.26/250.27 | 140.00/249.01 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
10 | 徐有良 户 | 寿昌镇南浦村泥台底53号 | 89.61/229.28 | 85.00/224.67 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
11 | 李福华 户 | 寿昌镇南浦村孝顺岭脚15号 | 151.74/228.01 | 140.00/216.29 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2025 年 4月 3 日