索引号: | 002516705/2025-00998 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 市经济和信息化局 | 成文日期: | 2025-03-19 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
根据《关于加快推动制造业高质量发展的若干政策意见》(建经信函〔2022〕29号)和《建德市制造业企业技术改造和机器换人项目资助实施细则》(建经信函〔2023〕7号)文件精神,本着“公开、公平、公正、透明”的原则,经企业自愿申报、专家现场审核、中介机构审计,市经信局、市财政局联合复核确认,拟对建德市新安江气动元件有限公司等28个技改项目及建德市广鑫塑业有限公司等5家企业购置的工业机器人进行专项财政资助,现将拟资助情况予以公示。公示时间:2025年3月19日-3月26日。如对拟资助情况如有意见或异议,请直接向市经信局、财政局反映。
联系人:杨 帆(经信局)联系电话:89607894
封郎杰(财政局)联系电话:89606917
附件一 2023年度工业企业技术改造项目汇总表
附件二 2023年度工业企业工业机器人项目汇总表
建德市经济和信息化局
建德市财政局
2025年3月19日
附件一
2023年度工业企业技术改造项目汇总表
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 奖补金额 |
1 | 建德市新安江气动元件有限公司 | 年新增1000台套硫化机集成热工系统扩建项目 | 26.68 |
2 | 杭州金昇粉体新材料有限公司 | 浙(2020)建德市不动产权第0013134号杭州金昇新建年产3500吨铁基复合粉、1200吨青铜粉项目 | 8.75 |
3 | 浙江新化化工股份有限公司 | 大洋厂区安全环保提升改造项目 | 44.67 |
4 | 浙江天石纳米科技股份有限公司 | 食品牙膏钙提质增效技术改造项目 | 28.76 |
5 | 杭州新安江工业泵有限公司 | 新建年产600台新型钢衬防腐设备生产线 | 17.87 |
6 | 建德建业资源再生技术有限公司 | 建德建业资源再生技术有限公司三废治理设施提升改造项目 | 47.28 |
7 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 作保生产中心VOCs综合治理项目 | 47.92 |
8 | 浙江励德有机硅材料有限公司 | 有机硅光伏及高性能终端材料项目 | 23.73 |
9 | 德爱威(中国)有限公司 | 德爱威(中国)有限公司建德工厂真石漆扩产项目 | 39.40 |
10 | 浙江东翼新材料有限公司 | 漆包线自动化生产线技术改造项目 | 56.62 |
11 | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 2万吨固态沥青预熔技改项目 | 15.18 |
12 | 浙江斐凌工具有限公司 | 年产8000万支螺丝批技改项目 | 26.83 |
13 | 建德市浩盛塑料材料有限公司 | 浩盛塑料材料公司年产10万吨湿桨活化纳米碳酸钙项目 | 16.86 |
14 | 浙江耀恒光电科技有限公司 | 日产30万只LED节能灯生产线技改项目 | 18.49 |
15 | 浙江斯肯迪科技有限公司 | 年产5000万套LED灯具配件建设项目 | 44.49 |
16 | 建德市宇科电器有限公司 | 宇科电器年产2万台停止器电磁铁项目 | 11.65 |
17 | 建德市五星车业有限公司 | 建德市五星车业有限公司年产100万套刹把项目 | 17.62 |
18 | 杭州卡尔实业有限公司 | 杭州卡尔实业有限公司生产线技术改造提升项目 | 13.56 |
19 | 杭州奥宇金属制品有限公司 | 年产8000吨金属丝绳生产线改造项目 | 25.96 |
20 | 杭州思味王食品有限公司 | 年产500吨广式月饼项目 | 11.26 |
21 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 碳酸氢钾蒸发工段 | 48.50 |
22 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 碳酸钾机器换人烘干工段 | 56.35 |
23 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 氯化铵蒸发工段 | 57.09 |
24 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 第三套MVR蒸发项目 | 59.25 |
25 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 离子交换工段一期项目 | 47.82 |
26 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 离子交换工段二期项目 | 49.10 |
27 | 浙江通用木业有限公司 | 通用木业隔热防火门技改项目 | 6.41 |
28 | 杭州振兴铜业有限公司 | 杭州振兴铜业有限公司铜合金生产线设备技改项目 | 10.10 |
合计 | 878.20 |
附件二
2023年度工业企业工业机器人项目汇总表
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 奖补金额 |
1 | 建德市新安江气动元件有限公司 | 焊接机器人改造项目 | 12.49 |
2 | 建德市广鑫塑业有限公司 | / | 23.78 |
3 | 杭州通利博环保科技有限公司 | 纸浆模塑智能成型生产线建设项目 | 48.00 |
4 | 建德市艾格电器有限公司 | 有害生物防治产品生产线机器换人及新增模具加工中心项目 | 1.43 |
5 | 中策橡胶(建德)有限公司 | 激光雕刻工作站建设项目 | 100.00 |
合计 | 185.70 |