索引号: | 002516852/2025-00967 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2025-03-14 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025 年 4 月 7 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 | ||
1 | 饶永平 户 | 航头镇曹源村关帝庙7号 | 107.31/353.88 | 107.31/295.97 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
2 | 姜爱云 户 | 航头镇曹源村草坑22号 | 120.79/340.15 | 120.79/340.15 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
3 | 周忠良 户 | 航头镇曹源村水坞坑15号 | 118.94/418.27 | 118.94/338.91 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
4 | 林成标 户 | 航头镇曹源村富豪岭53号 | 133.12/267.66 | 127.68/255.36 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
5 | 黄金根 户 | 航头镇曹源村尖坞1号 | 111.70/317.47 | 111.70/317.47 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
6 | 邱国平 户 | 航头镇曹源村富豪岭6号 | 107.79/194.34 | 107.79/194.34 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
7 | 周有良 户 | 航头镇曹源村富豪岭18号 | 97.08/285.79 | 97.08/269.22 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
8 | 危云奎 户 | 航头镇曹源村公曹68号 | 121.37/228.23 | 121.37/228.23 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
9 | 邓生林 户 | 航头镇曹源村关帝庙5号 | 104.35/184.69 | 104.35/184.69 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
10 | 彭雪林 户 | 航头镇曹源村富豪岭29号 | 109.12/259.30 | 109.12/218.24 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2025年 3 月 14 日