索引号: | 002516430/2023-27796 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市民政局 | 成文日期: | 2023-09-07 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
根据《杭州市民政局关于组织开展2023年杭州市“福彩暖万家”系列公益活动的通知》(杭民发〔2023〕75号)和建德市民政局《关于组织开展2023年度“福彩暖万家·救助直通车”公益活动的通知》(建民字〔2023〕55号)文件要求,现将此次的资助名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 地址 | 资助金额(元) |
1 | 郎继云 | 女 | 66 | 航头镇 | 2000 |
2 | 邵进 | 男 | 45 | 航头镇 | 2000 |
3 | 叶竹元 | 男 | 65 | 航头镇 | 2000 |
4 | 周彩招 | 女 | 51 | 航头镇 | 2000 |
5 | 饶露 | 女 | 28 | 航头镇 | 2000 |
6 | 沈越 | 女 | 40 | 航头镇 | 2000 |
7 | 刘秋根 | 男 | 65 | 航头镇 | 2000 |
8 | 金香娣 | 女 | 78 | 航头镇 | 2000 |
9 | 孙根寿 | 男 | 73 | 梅城镇 | 2000 |
10 | 徐水海 | 男 | 70 | 梅城镇 | 2000 |
11 | 朱卫平 | 男 | 54 | 梅城镇 | 2000 |
12 | 姜柏明 | 男 | 56 | 梅城镇 | 2000 |
13 | 杨根生 | 男 | 46 | 梅城镇 | 2000 |
14 | 王全 | 男 | 48 | 梅城镇 | 2000 |
15 | 金冬苟 | 男 | 67 | 梅城镇 | 2000 |
16 | 徐建林 | 男 | 60 | 梅城镇 | 2000 |
17 | 钟海燕 | 女 | 45 | 梅城镇 | 2000 |
18 | 蔡遒 | 女 | 46 | 寿昌镇 | 2000 |
19 | 龚和生 | 男 | 69 | 寿昌镇 | 2000 |
20 | 赖爱洪 | 男 | 48 | 寿昌镇 | 2000 |
21 | 李锡生 | 男 | 51 | 寿昌镇 | 2000 |
22 | 刘如生 | 男 | 71 | 寿昌镇 | 2000 |
23 | 童明成 | 男 | 38 | 寿昌镇 | 2000 |
24 | 王利明 | 男 | 72 | 寿昌镇 | 2000 |
25 | 翁月姣 | 女 | 66 | 寿昌镇 | 2000 |
26 | 谢金昌 | 男 | 61 | 寿昌镇 | 2000 |
27 | 徐乐翔 | 男 | 7 | 寿昌镇 | 2000 |
28 | 徐幸生 | 男 | 46 | 寿昌镇 | 2000 |
29 | 张东东 | 男 | 51 | 寿昌镇 | 2000 |
30 | 黄素花 | 女 | 61 | 寿昌镇 | 2000 |
31 | 蒋爱珍 | 女 | 57 | 寿昌镇 | 2000 |
32 | 吴连福 | 男 | 73 | 寿昌镇 | 2000 |
33 | 夏雪平 | 女 | 30 | 更楼街道 | 2000 |
34 | 徐根生 | 男 | 56 | 更楼街道 | 2000 |
35 | 范林坤 | 男 | 66 | 杨村桥镇 | 2000 |
36 | 夏建卫 | 男 | 57 | 杨村桥镇 | 2000 |
37 | 徐樟英 | 女 | 65 | 杨村桥镇 | 2000 |
38 | 章树法 | 男 | 73 | 杨村桥镇 | 2000 |
39 | 赵余粮 | 男 | 69 | 杨村桥镇 | 2000 |
40 | 洪冬兰 | 女 | 55 | 杨村桥镇 | 2000 |
41 | 胡一林 | 男 | 58 | 杨村桥镇 | 2000 |
42 | 洪元生 | 男 | 55 | 杨村桥镇 | 2000 |
43 | 邵顺珍 | 女 | 52 | 杨村桥镇 | 2000 |
44 | 汪连书 | 男 | 69 | 杨村桥镇 | 2000 |
45 | 蔡丽贞 | 女 | 85 | 新安江街道 | 2000 |
46 | 王海丽 | 女 | 38 | 新安江街道 | 2000 |
47 | 严正伟 | 男 | 40 | 新安江街道 | 2000 |
48 | 黄晖 | 男 | 50 | 新安江街道 | 2000 |
49 | 黄春姣 | 女 | 70 | 三都镇 | 2000 |
50 | 于军卫 | 男 | 47 | 三都镇 | 2000 |
51 | 姜财根 | 男 | 76 | 三都镇 | 2000 |
52 | 储来法 | 男 | 57 | 三都镇 | 2000 |
53 | 周香英 | 女 | 64 | 三都镇 | 2000 |
54 | 方光耀 | 男 | 79 | 三都镇 | 2000 |
55 | 陈玉龙 | 男 | 77 | 乾潭镇 | 2000 |
56 | 吴建富 | 男 | 60 | 乾潭镇 | 2000 |
57 | 徐国平 | 男 | 45 | 乾潭镇 | 2000 |
58 | 徐建青 | 男 | 49 | 乾潭镇 | 2000 |
59 | 俞春虎 | 男 | 59 | 下涯镇 | 2000 |
60 | 王玉珍 | 女 | 85 | 下涯镇 | 2000 |
61 | 孙志娥 | 女 | 68 | 下涯镇 | 2000 |
62 | 夏国田 | 男 | 68 | 大同镇 | 2000 |
63 | 黄达君 | 男 | 59 | 大同镇 | 2000 |
64 | 邱紫仙 | 女 | 56 | 大同镇 | 2000 |
65 | 饶茂平 | 男 | 64 | 大同镇 | 2000 |
66 | 蒋志珍 | 女 | 60 | 大同镇 | 2000 |
67 | 敖耀林 | 男 | 74 | 大同镇 | 2000 |
68 | 邱有英 | 女 | 78 | 大同镇 | 2000 |
69 | 陈水海 | 男 | 63 | 大同镇 | 2000 |
70 | 夏洪文 | 男 | 68 | 大同镇 | 2000 |
71 | 陈秉刚 | 男 | 77 | 大同镇 | 2000 |
72 | 黄家惠 | 女 | 57 | 大同镇 | 2000 |
73 | 江炳友 | 男 | 77 | 洋溪街道 | 2000 |
74 | 刘冬生 | 男 | 70 | 洋溪街道 | 2000 |
75 | 吴海斌 | 男 | 42 | 大洋镇 | 2000 |
76 | 徐树金 | 男 | 71 | 大洋镇 | 2000 |
77 | 仇中昇 | 男 | 68 | 大洋镇 | 2000 |
78 | 廖建英 | 女 | 61 | 大洋镇 | 2000 |
79 | 陈伟萍 | 女 | 36 | 大洋镇 | 2000 |
80 | 吴富清 | 男 | 62 | 大洋镇 | 2000 |
81 | 方永忠 | 男 | 72 | 大洋镇 | 2000 |
82 | 关丹平 | 男 | 29 | 大洋镇 | 2000 |
83 | 胡春坤 | 男 | 62 | 大洋镇 | 2000 |
84 | 俞连生 | 男 | 71 | 大洋镇 | 2000 |
85 | 潘三昌 | 男 | 60 | 大洋镇 | 2000 |
86 | 蒋龙伍 | 男 | 77 | 大洋镇 | 2000 |
87 | 何根香 | 女 | 74 | 大洋镇 | 2000 |
88 | 何爱春 | 女 | 77 | 大洋镇 | 2000 |
89 | 雷志云 | 男 | 89 | 大洋镇 | 2000 |
90 | 陈国发 | 男 | 69 | 大洋镇 | 2000 |
91 | 李根林 | 男 | 69 | 大慈岩 | 2000 |
92 | 舒水花 | 女 | 59 | 李家镇 | 2000 |
93 | 黄金水 | 男 | 66 | 李家镇 | 2000 |
94 | 何根花 | 女 | 69 | 李家镇 | 2000 |
95 | 余如良 | 男 | 61 | 钦堂乡 | 2000 |
96 | 郑汝花 | 女 | 83 | 下涯镇 | 2000 |
97 | 汪忠星 | 男 | 55 | 下涯镇 | 2000 |
98 | 贺小荣 | 女 | 59 | 莲花镇 | 2000 |
99 | 胡建林 | 男 | 63 | 莲花镇 | 2000 |
100 | 赖永贵 | 男 | 63 | 莲花镇 | 2000 |
公示日期自2023年9月7日至 2023年9月10日(共3个工作日)。对公布情况有异议的,可从公示之日起向建德市民政局反映。
电话:0571-89606193
建德市民政局
2023年9月7日