索引号: | 002516430/2022-26451 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市民政局 | 成文日期: | 2022-09-07 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
根据《杭州市民政局关于组织开展2022年杭州市“福彩暖万家”系列公益活动的通知》(杭民发〔2022〕52号)和建德市民政局《关于组织开展2022年度“福彩暖万家·救助直通车”公益活动的通知》(建民字〔2022〕47号)文件要求,现将此次的资助名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭地址 | 资助金额(元) |
1 | 方慧珍 | 女 | 78 | 新安江街道电视路 | 2000 |
2 | 唐关松 | 女 | 73 | 新安江街道大宅门公寓 | 2000 |
3 | 陈建祥 | 男 | 63 | 新安江街道新林路龙源山庄 | 2000 |
4 | 严正伟 | 男 | 40 | 新安江街道岭后路岭后 | 2000 |
5 | 蓝添 | 男 | 20 | 新安江街道白沙社区三和路 | 2000 |
6 | 钱月兰 | 女 | 56 | 新安江街道白沙社区中兴路 | 2000 |
7 | 邵海凤 | 女 | 43 | 新安江街道白沙社区章家 | 2000 |
8 | 陈亨选 | 男 | 52 | 新安江街道健康新村 | 2000 |
9 | 余军 | 男 | 45 | 新安江街道健康北路 | 2000 |
10 | 陈小燕 | 女 | 41 | 新安江街道黄泥墩村松树底 | 2000 |
11 | 胡青 | 男 | 47 | 新安江街道焦山新村 | 2000 |
12 | 陈芳 | 女 | 48 | 新安江街道健康新村 | 2000 |
13 | 邹彩花 | 女 | 59 | 更楼街道许乐村 | 2000 |
14 | 叶如进 | 男 | 72 | 更楼街道石岭村 | 2000 |
15 | 陈建忠 | 男 | 44 | 更楼街道黄岙村 | 2000 |
16 | 姜宝凤 | 女 | 56 | 更楼街道于合村 | 2000 |
17 | 方尔香 | 女 | 79 | 更楼街道于合村 | 2000 |
18 | 汪坤林 | 男 | 66 | 洋溪街道团结村 | 2000 |
19 | 金茶姣 | 女 | 53 | 洋溪街道团结村 | 2000 |
20 | 黄丽 | 女 | 35 | 洋溪街道青龙头社区 | 2000 |
21 | 童玉琪 | 男 | 35 | 洋溪街道洋安社区 | 2000 |
22 | 刘旭成 | 男 | 41 | 梅城镇姜山村五马洲 | 2000 |
23 | 何寿玉 | 女 | 68 | 梅城镇龙溪村庵口高湾 | 2000 |
24 | 邬建军 | 男 | 43 | 梅城镇南峰村联红黑龙庙 | 2000 |
25 | 钱丹丽 | 女 | 38 | 梅城千鹤千家村 | 2000 |
26 | 杨刘 | 女 | 27 | 梅城镇东门街 | 2000 |
27 | 童秀珍 | 女 | 100 | 梅城镇总府社区 | 2000 |
28 | 方建军 | 男 | 59 | 梅城镇府西路 | 2000 |
29 | 徐金林 | 男 | 61 | 梅城镇蔡坞村 | 2000 |
30 | 刘水来 | 男 | 49 | 乾潭镇牌楼村竹船坞 | 2000 |
31 | 陆洋 | 男 | 36 | 乾潭镇王岩村新村 | 2000 |
32 | 葛金法 | 男 | 65 | 乾潭镇姚村村桥头 | 2000 |
33 | 方树云 | 男 | 45 | 乾潭镇罗村村大源大珠 | 2000 |
34 | 朱小泉 | 男 | 57 | 乾潭镇大畈居民区莲塘 | 2000 |
35 | 李建明 | 男 | 69 | 乾潭镇胥江村蒋家畈新桥新村 | 2000 |
36 | 羊昌顺 | 男 | 48 | 乾潭镇梓洲村毛洲 | 2000 |
37 | 叶舟 | 女 | 39 | 乾潭镇陵上居民区陵上 | 2000 |
38 | 陈丽琴 | 女 | 46 | 乾潭镇前陵村渡息桥 | 2000 |
39 | 赖昭源 | 男 | 72 | 乾潭镇罗村小区二期 | 2000 |
40 | 陈和兴 | 男 | 77 | 寿昌镇甜梦山庄 | 2000 |
41 | 郑红英 | 女 | 40 | 寿昌镇陈家村陈家自然村 | 2000 |
42 | 吴继云 | 女 | 64 | 寿昌镇金桥村里诸 | 2000 |
43 | 梁烟霞 | 女 | 31 | 寿昌镇余洪村枣园坦上 | 2000 |
44 | 来红建 | 男 | 47 | 寿昌镇红路村毛家畈 | 2000 |
45 | 刘汉邦 | 男 | 37 | 寿昌镇中山路 | 2000 |
46 | 凌海奎 | 男 | 37 | 大同镇溪口村竹坞 | 2000 |
47 | 余金松 | 男 | 58 | 大同镇永盛村四村杨龙源 | 2000 |
48 | 方甜甜 | 女 | 23 | 大同镇上马村城山村 | 2000 |
49 | 张其远 | 男 | 59 | 大同镇管村桥村桥东 | 2000 |
50 | 刘恒禄 | 男 | 44 | 大同镇劳村村劳三仓房弄 | 2000 |
51 | 许伟 | 男 | 56 | 大同镇盘山村许家 | 2000 |
52 | 杨甲凤 | 女 | 37 | 大同镇儒博村儒博 | 2000 |
53 | 商国华 | 男 | 66 | 大同镇竹源村凤山大源口 | 2000 |
54 | 邱金昌 | 男 | 64 | 李家镇白马村界头邱家 | 2000 |
55 | 夏建杭 | 男 | 49 | 李家镇诸家村红庙边 | 2000 |
56 | 姜成洪 | 男 | 59 | 李家镇新桥村白坞里 | 2000 |
57 | 蒋道祥 | 男 | 63 | 李家镇三溪村中央片 | 2000 |
58 | 黄昌华 | 男 | 53 | 三都镇三都村茶地口 | 2000 |
59 | 程彩珍 | 女 | 57 | 三都镇春江源村方家 | 2000 |
60 | 胡建虎 | 男 | 61 | 三都镇三都村前坞口 | 2000 |
61 | 于军卫 | 男 | 47 | 三都镇东方村王皮坞 | 2000 |
62 | 邱新良 | 男 | 57 | 三都镇和村村 | 2000 |
63 | 陈兰女 | 女 | 70 | 三都镇三都村塘坞 | 2000 |
64 | 张水仙 | 男 | 70 | 三都镇梓里村 | 2000 |
65 | 郑志云 | 女 | 65 | 三都镇前源村樟岩大坪 | 2000 |
66 | 项洁 | 女 | 43 | 三都镇凤凰村朱岭 | 2000 |
67 | 朱桂香 | 女 | 70 | 三都镇大唐村三井沿 | 2000 |
68 | 濮光妹 | 女 | 65 | 三都镇梓里村 | 2000 |
69 | 徐高正 | 男 | 59 | 下涯镇联和村连木桥 | 2000 |
70 | 郑官凤 | 女 | 75 | 下涯镇金洲村许村 | 2000 |
71 | 谢光富 | 男 | 82 | 下涯镇大洲村 | 2000 |
72 | 陈仙香 | 女 | 88 | 下涯镇之江村前溪头 | 2000 |
73 | 姜玉明 | 男 | 78 | 下涯镇联和村湖塘后 | 2000 |
74 | 骆友珍 | 女 | 78 | 下涯镇乌驹市上市唐家 | 2000 |
75 | 伍新华 | 男 | 66 | 下涯镇乌驹市上市赵家 | 2000 |
76 | 肖永年 | 男 | 51 | 下涯镇马目村 | 2000 |
77 | 吴愉松 | 男 | 51 | 大慈岩镇吴山村吴山边 | 2000 |
78 | 李永新 | 男 | 52 | 大慈岩镇李村村 | 2000 |
79 | 王小洪 | 男 | 53 | 大慈岩镇新叶村儒源 | 2000 |
80 | 方建霞 | 女 | 34 | 大慈岩镇大慈岩村 | 2000 |
81 | 洪小强 | 男 | 57 | 杨村桥镇徐坑村徐坑头 | 2000 |
82 | 王荣娜 | 女 | 64 | 杨村桥镇龙源村塘蛟 | 2000 |
83 | 汪德生 | 男 | 53 | 杨村桥镇徐坑村金家埂 | 2000 |
84 | 黄红星 | 男 | 58 | 杨村桥镇梓源村花桥横埂头 | 2000 |
85 | 徐关水 | 男 | 84 | 杨村桥镇龙溪桥村徐洪 | 2000 |
86 | 陈关荣 | 男 | 77 | 杨村桥镇岭源村脚小麦垄口 | 2000 |
87 | 严卫娟 | 女 | 40 | 大洋镇倪家村杨梅山自然村 | 2000 |
88 | 蒋林女 | 女 | 43 | 大洋镇徐店村徐店自然村 | 2000 |
89 | 黄晓华 | 男 | 37 | 大洋镇里黄村 | 2000 |
90 | 吴富清 | 男 | 61 | 大洋镇庆丰村西坞自然村 | 2000 |
91 | 周富城 | 男 | 37 | 航头镇彭家村里童坑 | 2000 |
92 | 江成根 | 男 | 65 | 航头镇曹源村江家畈 | 2000 |
93 | 付建钢 | 男 | 43 | 航头镇航川村南八村云山下 | 2000 |
94 | 兰燕琴 | 女 | 28 | 莲花镇莲花村江珠 | 2000 |
95 | 王顺梅 | 女 | 59 | 莲花镇昴畈村东路 | 2000 |
96 | 叶珍莲 | 女 | 57 | 莲花镇江珠村 | 2000 |
97 | 陈金田 | 男 | 75 | 钦堂乡钦堂村余村梅州自然村 | 2000 |
98 | 张树建 | 男 | 72 | 钦堂乡钦堂村钦堂居民区 | 2000 |
99 | 陆文章 | 男 | 74 | 钦堂乡庙前村上杜畈 | 2000 |
100 | 杨建林 | 男 | 61 | 钦堂乡庄丰村庄周自然村 | 2000 |
公示日期自2022年9月8日至 2022年9月11日(共3个工作日)。对公布情况有异议的,可从公示之日起向建德市民政局反映。
电话:0571-64723816
建德市民政局
2022年9月7日