索引号: | 002517089/2022-25377 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市教育局 | 成文日期: | 2022-05-26 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
建德市第七届学科带头人名单公示
时间:2022-05-26
15:38
来源:市教育局
浏览次数:
经学校推荐申报、专家评审、认定工作领导小组研究,决定认定江筱筱等145位同志为建德市第七届学科带头。现将推荐认定结果予以公示,公示期5月26日至6月1日。单位和个人对公示有异议,均可以书面、电话、来访等形式向市教育局纪检监察室反映。单位反映问题的,须盖公章;个人反映问题的,要求署真实姓名。公示受理科室: 市教育局纪检监察室;受理电话号码:64726675。
序号 | 姓名 | 学科 | 学校 |
1 | 江筱筱 | 高中语文 | 寿昌中学 |
2 | 周小燕 | 高中语文 | 严州中学新安江校区 |
3 | 诸葛勐科 | 高中语文 | 严州中学梅城校区 |
4 | 王佳玲 | 高中语文 | 寿昌中学 |
5 | 鲍芳飞 | 高中语文 | 严州中学新安江校区 |
6 | 刘景红 | 高中数学 | 严州中学新安江校区 |
7 | 陈琼琪 | 高中数学 | 严州中学梅城校区 |
8 | 徐尚飞 | 高中数学 | 严州中学新安江校区 |
9 | 李相超 | 高中数学 | 严州中学新安江校区 |
10 | 罗高峰 | 高中数学 | 寿昌中学 |
11 | 方璐 | 高中数学 | 新安江中学 |
12 | 李小韩 | 高中英语 | 寿昌中学 |
13 | 唐艳红 | 高中英语 | 新安江中学 |
14 | 唐利辉 | 高中英语 | 严州中学梅城校区 |
15 | 杨琼 | 高中英语 | 新安江中学 |
16 | 谌雪飞 | 高中英语 | 寿昌中学 |
17 | 侯振环 | 高中物理 | 新安江中学 |
18 | 陈丽 | 高中物理 | 新安江中学 |
19 | 卓安民 | 高中物理 | 寿昌中学 |
20 | 詹建平 | 高中化学 | 严州中学新安江校区 |
21 | 徐建华 | 高中化学 | 严州中学梅城校区 |
22 | 竺卿卿 | 高中化学 | 寿昌中学 |
23 | 盛建平 | 高中生物 | 严州中学新安江校区 |
24 | 叶小花 | 高中生物 | 新安江中学 |
25 | 陈琴玉 | 高中生物 | 寿昌中学 |
26 | 方再华 | 高中政治 | 严州中学梅城校区 |
27 | 于群 | 高中政治 | 新安江中学 |
28 | 童建红 | 高中政治 | 寿昌中学 |
29 | 徐梦奇 | 高中历史 | 严州中学新安江校区 |
30 | 卜泽丹 | 高中历史 | 寿昌中学 |
31 | 邵登科 | 高中历史 | 严州中学梅城校区 |
32 | 黄胜荣 | 高中地理 | 严州中学新安江校区 |
33 | 陆红兵 | 高中地理 | 新安江中学 |
34 | 袁智锋 | 高中地理 | 寿昌中学 |
35 | 张翔 | 高中音乐 | 新安江中学 |
36 | 杨绍军 | 高中体育 | 严州中学新安江校区 |
37 | 廖丽琴 | 高中信息 | 新安江中学 |
38 | 丁红燕 | 高中心理 | 严州中学新安江校区 |
39 | 方晓娟 | 中职财会 | 新安江职业学校 |
40 | 严晓萍 | 中职艺术 | 新安江职业学校 |
41 | 吴菲 | 中职数学 | 新安江职业学校 |
42 | 黄 辉 | 中职数控 | 新安江职业学校 |
43 | 张海红 | 中职服装 | 新安江职业学校 |
44 | 张朝晖 | 中职园林 | 新安江职业学校 |
45 | 李月华 | 中职语文 | 新安江职业学校 |
46 | 洪文艳 | 中职语文 | 建德市工业技术学校 |
47 | 邵和彬 | 技工化工 | 建德市工业技术学校 |
48 | 吴娟 | 初中语文 | 新世纪实验学校 |
49 | 陆文娟 | 初中语文 | 新安江第二初级中学 |
50 | 姚云 | 初中语文 | 新安江第二初级中学 |
51 | 唐雯 | 初中语文 | 梅城初级中学 |
52 | 沈杭琴 | 初中语文 | 新安江第一初级中学 |
53 | 鲍建春 | 初中数学 | 马目中心学校 |
54 | 赵一丰 | 初中数学 | 梅城初级中学 |
55 | 何善标 | 初中数学 | 新安江第二初级中学 |
56 | 童纪高 | 初中数学 | 大洋初级中学 |
57 | 楼美青 | 初中数学 | 新安江第一初级中学 |
58 | 唐智丽 | 初中数学 | 乾潭初级中学 |
59 | 吴世娟 | 初中英语 | 新安江第二初级中学 |
60 | 施 燕 | 初中英语 | 新安江第一初级中学 |
61 | 洪芹 | 初中英语 | 乾潭初级中学 |
62 | 夏丹琴 | 初中英语 | 大同初级中学 |
63 | 周璐 | 初中英语 | 梅城初级中学 |
64 | 金晓晓 | 初中英语 | 三都初级中学 |
65 | 周献辉 | 初中科学 | 新安江第一初级中学 |
66 | 曹鹏程 | 初中科学 | 新世纪实验学校 |
67 | 邵鹏程 | 初中科学 | 乾潭初级中学 |
68 | 曾令忠 | 初中科学 | 新世纪实验学校 |
69 | 聂秀莲 | 初中科学 | 大同初级中学 |
70 | 施卫良 | 初中历社 | 新世纪实验学校 |
71 | 杨常华 | 初中历社 | 梅城初级中学 |
72 | 钱爽 | 初中历社 | 乾潭初级中学 |
73 | 陈 萍 | 初中道法 | 新安江第一初级中学 |
74 | 葛莉娜 | 初中音乐 | 新安江第三初级中学 |
75 | 程娉 | 初中音乐 | 新安江第一初级中学 |
76 | 雷容 | 初中美术 | 新安江第二初级中学 |
77 | 吴小红 | 书法 | 寿昌初级中学 |
78 | 叶耀 | 初中体育 | 梅城初级中学 |
79 | 陈巧燕 | 信息技术 | 新安江第一初级中学 |
80 | 翁力 | 信息技术 | 新世纪实验学校 |
81 | 刘梅红 | 初中地方课程 | 梅城初级中学 |
82 | 王佳权 | 初中心理 | 新世纪实验学校 |
83 | 方伟仙 | 小学语文 | 实验小学 |
84 | 黄雪梅 | 小学语文 | 明镜小学 |
85 | 王关平 | 小学语文 | 明珠小学 |
86 | 赵水樑 | 小学语文 | 明镜小学 |
87 | 王华 | 小学语文 | 洋溪小学 |
88 | 钱瑞芳 | 小学语文 | 洋安中心学校 |
89 | 吕娟 | 小学语文 | 新安江第一小学 |
90 | 楼燕飞 | 小学语文 | 月亮湾小学 |
91 | 钟美君 | 小学语文 | 乾潭第一小学 |
92 | 张潮 | 小学语文 | 实验小学 |
93 | 李阿伟 | 小学数学 | 明珠小学 |
94 | 张金元 | 小学数学 | 下涯中心小学 |
95 | 徐鸿 | 小学数学 | 寿昌第一小学 |
96 | 鲁孟军 | 小学数学 | 实验小学 |
97 | 胡帼卿 | 小学数学 | 明珠小学 |
98 | 徐菊仙 | 小学数学 | 明镜小学 |
99 | 方群 | 小学数学 | 新安江第一小学 |
100 | 叶舫 | 小学数学 | 新安江第二小学 |
101 | 夏英皓 | 小学数学 | 洋安中心学校 |
102 | 程卫华 | 小学科学 | 明珠小学 |
103 | 李祖锋 | 小学科学 | 新安江第一小学 |
104 | 翁永彪 | 小学科学 | 新安江第一小学 |
105 | 朱国民 | 小学科学 | 梅城中心小学 |
106 | 杨晓燕 | 小学科学 | 明镜小学 |
107 | 叶静 | 小学英语 | 实验小学 |
108 | 邹巧艳 | 小学英语 | 明镜小学 |
109 | 朱倩 | 小学英语 | 安仁中心学校 |
110 | 方彦 | 小学英语 | 新安江第二小学 |
111 | 夏芬 | 小学英语 | 大同第一小学 |
112 | 蒋卫玲 | 小学英语 | 明珠小学 |
113 | 吴丽芬 | 小学道德与法治 | 明镜小学 |
114 | 陈芙蓉 | 小学道德与法治 | 杨村桥中心小学 |
115 | 浣为微 | 小学道德与法治 | 三都中心小学 |
116 | 盛丽芳 | 小学道德与法治 | 洋安中心学校 |
117 | 李红 | 小学道德与法治 | 新安江第二小学 |
118 | 许晓红 | 小学音乐 | 更楼中心小学 |
119 | 蒋莉 | 小学音乐 | 明珠小学 |
120 | 马婷 | 小学音乐 | 新安江第三小学 |
121 | 赵艳丹 | 小学音乐 | 大同第二小学 |
122 | 穆红飞 | 小学美术 | 明珠小学 |
123 | 黄晓燕 | 小学美术 | 寿昌第一小学 |
124 | 胡建芳 | 小学体育 | 杨村桥中心小学 |
125 | 徐辉 | 小学体育 | 明珠小学 |
126 | 何 俊 | 小学体育 | 李家中心小学 |
127 | 周国红 | 小学信息技术 | 航头中心小学 |
128 | 陈素芳 | 小学心理健康 | 下涯中心小学 |
129 | 沈陈灵 | 小学心理健康 | 李家中心小学 |
130 | 许新 | 小学综合实践 | 明珠小学 |
131 | 丁枫 | 地方课程 | 三都中心小学 |
132 | 黄美玲 | 特教语文 | 建德市培智学校 |
133 | 叶丽仙 | 幼教全科 | 明珠幼儿园 |
134 | 谢月 | 学前教育 | 白沙幼儿园 |
135 | 祝 敏 | 幼教全科 | 寿昌新城幼儿园 |
136 | 徐丹 | 幼教全科 | 实验幼儿园 |
137 | 蔡艳妮 | 幼教全科 | 新安江中心幼儿园 |
138 | 赵天相 | 幼教全科 | 航头中心幼儿园 |
139 | 黄文英 | 幼教全科 | 洋安幼儿园 |
140 | 钱丽艳 | 学前教育 | 下涯中心幼儿园 |
141 | 罗卫芳 | 幼教全科 | 梅城幼儿园 |
142 | 罗晓娟 | 幼教全科 | 新安江中心幼儿园 |
143 | 施思 | 幼教全科 | 李家中心幼儿园 |
144 | 宁永芳 | 幼教全科 | 三都中心幼儿园 |
145 | 陈晓芬 | 学前教育 | 钦堂中心幼儿园 |
建德市教育局 2022年5月26日 |