一、总体情况
2021年,在杭州中支的统一部署和指导下,建德市支行坚持围绕中心、服务大局,突出重点、统筹推进,严格按照《中国人民银行政务公开实施办法》,规范政务公开行为,公开透明,依法行政,有力推动支行各项工作任务的顺利完成。
(一)统筹领导,明晰权责。支行党组高度重视政务公开工作,将其作为促进依法行政、提升工作效率的重要措施。年初,支行政务公开工作领导小组召开专题会议,研究部署全年政务公开工作目标、内容及主要举措,明确办公室牵头主办与其他部室的各自职责,形成了全方位、多层次抓政务公开的合力,保证了政务公开工作的顺利进行。
(二)抓住重点,依法公开。在政务公开工作推进过程中,建德市支行本着实事求是的原则,从公开决策程序、公开权力运行入手,通过多种途径向社会公开支行的职责权限、政策措施和行政审批事项等。积极利用当地政府政务公开门户网站,优化和丰富政务公开载体,设置政务动态、金融政策、办事指南、表格下载、通知公告等栏目,进一步便民惠民,尽力做到让群众“跑零次”。
(三)完善制度,强化监督。认真结合工作实际,制定了支行政务公开工作实施方案、政务主动公开制度和政务依申请公开制度,促进工作更有针对性和可操作性。修订《岗位目标考核办法》,把政务公开工作纳入各部门及相关责任人年度目标责任考核;加强行风考评,做到了明确职责、措施到位,促进了政务公开工作有效开展。
2021年,建德市支行未收到公民或组织提出的政府信息公开申请,不存在依申请公开受理、答复、备案及相关行政复议、诉讼办理情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
虽然建德支行政务公开工作在上级行的领导下取得了一定的成效,但是也存在一些问题和不足,其主要表现在通过政府门户网上对重要规范性文件、政策法规存在公开不及时现象,以及更新不够及时、“窗口”服务水平有待进一步提高等。
(二)改进方向
一是加大主动公开信息力度。在把握公开原则的基础上,结合金融业实际及公众需求情况,做好金融政策法规及解读、金融便民服务信息、金融知识等的公开工作,对一些群众较为关注的外汇管理、货币信贷、开户许可等政策进行主动公开。
二是构建常态化的公开平台。坚持以政务信息公开的高效便民为导向,做好已有公开平台公开信息梳理,依托地方政府政务公开门户网站,及时进行信息公开的维护与完善,切实提高公开实效。
三是完善相关体制机制建设。在现有制度的基础上,建立健全支行各部室信息沟通协调机制,实现政府信息资源共享。建立政府信息公开联络员制度,规范工作规程,明确责任分工,建立责任追究和考核机制。建立信息公开保障机制,及时做好信息发布等工作,实现信息公开的制度化、规范化、常态化,形成长效机制。
六、其他需要报告的事项
无。
附件2
政府信息公开工作年度报告
统计数据填报指引
一、统计数据分布示意表
(一)主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 865 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
(二)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |