编号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学籍号 | 备注 | ||||
1 | 严州中学新安江校区 | 傅赛蓝 | 女 | 高三(1) | 180112010471 | 是 | ||||
2 | 严州中学新安江校区 | 欧阳通 | 女 | 高三(1) | 180112010326 | 是 | ||||
3 | 严州中学新安江校区 | 余柯莹 | 女 | 高三(2) | 180112010420 | 是 | ||||
4 | 严州中学新安江校区 | 赵晶 | 女 | 高三(2) | 180112010472 | 是 | ||||
5 | 严州中学新安江校区 | 王琦 | 女 | 高三(9) | 180112010478 | 是 | ||||
6 | 严州中学新安江校区 | 罗艺 | 女 | 高三(13) | 180112010485 | 是 | ||||
7 | 严州中学新安江校区 | 尤彰麟 | 男 | 高三(13) | 180112010442 | 是 | ||||
8 | 严州中学新安江校区 | 洪晨昱 | 男 | 高三(14) | 180112010325 | 是 | ||||
9 | 严州中学新安江校区 | 周凌晟 | 男 | 高三(14) | 180112010458 | 是 | ||||
10 | 严州中学新安江校区 | 胡涵 | 女 | 高二(2) | 190112010316 | |||||
11 | 严州中学新安江校区 | 刘丹科 | 男 | 高二(5) | 190112010489 | |||||
12 | 严州中学新安江校区 | 钟政通 | 男 | 高二(8) | 190112010133 | |||||
13 | 严州中学新安江校区 | 洪海睿 | 女 | 高二(9) | 190112010070 | |||||
14 | 严州中学新安江校区 | 陈丽淇 | 女 | 高二(10) | 190112010407 | |||||
15 | 严州中学新安江校区 | 殷菲 | 女 | 高二(11) | 190112010458 | |||||
16 | 严州中学新安江校区 | 许梓阳 | 男 | 高二(13) | 190112010314 | |||||
17 | 严州中学新安江校区 | 曾绎如 | 女 | 高二(14) | 190112010405 | |||||
18 | 浙江省严州中学梅城校区 | 胡源涛 | 男 | 高二1班 | G330182200407262612 | |||||
19 | 浙江省严州中学梅城校区 | 关元根 | 男 | 高二2班 | G330182200410172319 | |||||
20 | 浙江省严州中学梅城校区 | 黄婕妤 | 女 | 高二3班 | G330182200404300249 | |||||
21 | 浙江省严州中学梅城校区 | 姜俊羽 | 男 | 高二5班 | G330182200403143114 | |||||
22 | 浙江省严州中学梅城校区 | 游仁静 | 男 | 高二8班 | G532128200311265510 | |||||
23 | 浙江省严州中学梅城校区 | 朱鑫成 | 男 | 高三11班 | G3330122200207110319 | 是 | ||||
24 | 浙江省严州中学梅城校区 | 郑清 | 男 | 高三2班 | G3301825200211111310 | 是 | ||||
25 | 浙江省严州中学梅城校区 | 杨婧 | 女 | 高三9班 | G330182200310200722 | 是 | ||||
26 | 浙江省严州中学梅城校区 | 刘静 | 女 | 高三7班 | G431382200312180046 | 是 | ||||
27 | 浙江省严州中学梅城校区 | 圣艳 | 女 | 高三1班 | G340421200201135824 | 是 | ||||
28 | 建德市新安江中学 | 陈烨琳 | 女 | 高三1 | G350304200308153125 | 是 | ||||
29 | 建德市新安江中学 | 吕珊 | 女 | 高三3 | G330182200305020225 | 是 | ||||
30 | 建德市新安江中学 | 何梦雪 | 女 | 高三2 | G330182200211123143 | 是 | ||||
31 | 建德市新安江中学 | 吴可姿 | 女 | 高三13 | G330182200308123123 | 是 | ||||
32 | 建德市新安江中学 | 郑群英 | 女 | 高三11 | G330182200308212628 | 是 | ||||
33 | 建德市新安江中学 | 姜俊杰 | 男 | 高三6 | G341823200308140055 | 是 | ||||
34 | 建德市新安江中学 | 胡宇鑫 | 男 | 高二1 | G330182200311282117 | |||||
35 | 建德市新安江中学 | 徐垚 | 女 | 高二3 | G330182200312153149 | |||||
36 | 建德市新安江中学 | 王烨 | 女 | 高二11 | G330182200312171929 | |||||
37 | 建德市新安江中学 | 王雅棋 | 女 | 高二10 | G330182200407294024 | |||||
38 | 建德市新安江中学 | 周淑媛 | 女 | 高二5 | G330182200309052427 | |||||
39 | 建德市新安江中学 | 郑叶城 | 男 | 高二4 | G330182200310173111 | |||||
40 | 浙江省建德市寿昌中学 | 翁光绪 | 男 | 高二(1) | G532128200112316514 | |||||
41 | 浙江省建德市寿昌中学 | 陆玉豪 | 男 | 高二(2) | G341623200312183057 | |||||
42 | 浙江省建德市寿昌中学 | 周璐 | 女 | 高二(3) | G33102420030514326x | |||||
43 | 浙江省建德市寿昌中学 | 童厚宁 | 男 | 高二(6) | G330182200410012315 | |||||
44 | 浙江省建德市寿昌中学 | 邓竞帆 | 男 | 高二(10) | G330182200309230510 | |||||
45 | 浙江省建德市寿昌中学 | 易阳 | 男 | 高三(6) | G330182200212013616 | 是 | ||||
46 | 浙江省建德市寿昌中学 | 蒋启明 | 男 | 高三(9) | G330182200307182316 | 是 | ||||
47 | 浙江省建德市寿昌中学 | 余欢 | 女 | 高三(11) | G330182200303193624 | 是 | ||||
48 | 浙江省建德市寿昌中学 | 方铭轩 | 男 | 高三(12) | G33018220030221311X | 是 | ||||
49 | 浙江省建德市寿昌中学 | 倪可 | 女 | 高三(12) | G330182200311253121 | 是 | ||||
50 | 育才中学 | 梅鹏程 | 男 | 高二(1)班 | G330329200402010036 | |||||
51 | 育才中学 | 王恒涵 | 男 | 高二(2)班 | G330381200312157515 | |||||
52 | 育才中学 | 徐皓 | 男 | 高三(1)班 | G330182200306060536 | 是 | ||||
53 | 育才中学 | 郑尔雅 | 女 | 高三(4)班 | G330302200305035223 | 是 | ||||
54 | 建德市新安江职业学校 | 吴超骏 | 男 | 19数控班 | G330182200402233716 | |||||
55 | 建德市新安江职业学校 | 吴洪婷 | 女 | 19学前4 | G330781200408223689 | |||||
56 | 建德市新安江职业学校 | 郑舒予 | 女 | 高三(7)班 | G120231200207122662 | 是 | ||||
57 | 建德市新安江职业学校 | 刘嘉鑫 | 男 | 高三5班 | G33018220020321431X | 是 | ||||
学校意见 |
(盖章) 年 月 日 | 区、县 (市) 教育部门意见 |
(盖章) 年 月 日 | 市教育局意见 |
(盖章) 年 月 日 |
序号 | 学校名称 | 班级名称 | 班长姓名 | 班主任姓名 |
1 | 严州中学新安江校区 | 高三(9)班 | 叶梓恒 | 赖轶璇 |
2 | 严州中学新安江校区 | 高三(14)班 | 周凌晟 | 许静 |
3 | 严州中学新安江校区 | 高二(1)班 | 周一诺 | 章林海 |
4 | 严州中学新安江校区 | 高二(12)班 | 陈凯 | 郑文杰 |
5 | 浙江省严州中学梅城校区 | 高二11班 | 王可佳 | 张庆涛 |
6 | 浙江省严州中学梅城校区 | 高三1班 | 王芳 | 杨志良 |
7 | 建德市新安江中学 | 高三4班 | 郑东升 | 沈向军 |
8 | 建德市新安江中学 | 高三5班 | 毛佳威 | 樊卫忠 |
9 | 建德市新安江中学 | 高二12班 | 巫赵毅 | 张佳 |
10 | 建德市新安江中学 | 高二2班 | 孙昊栋 | 连卫国 |
11 | 浙江省建德市寿昌中学 | 高二(2) | 蔡雯彧 | 卜泽丹 |
12 | 浙江省建德市寿昌中学 | 高三(12) | 周晓伟 | 马月娥 |
13 | 育才中学 | 高三(4)班 | 林柏琦 | 樊春风 |
14 | 育才中学 | 高二(6)班 | 冯诗柔 | 端磊 |
15 | 建德市新安江职业学校 | 19旅游班 | 方钧红 | 杜婷 |
16 | 建德市新安江职业学校 | 高三5班 | 刘嘉鑫 | 徐霞 |